



十强、百强企业经济指标表附件如下所示:
| 附件: | ||||
| 参评行业十强、轻工百强企业主要经济指标表 | ||||
| 企业法人代码:□□□□□□□□—□ | ||||
| 企业详细名称(盖章):__________________________________________ | ||||
| 企业详细地址:_______省_______市(州.盟)____县(区.市.旗)__________________________ | ||||
| 邮政编码:______________ | ||||
| 指标 名 称 | 计量 单位 | 代码 | 2016年1-12月累计 | 同比增长速度(%) |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 |
| 产量 | 万辆 | |||
| 营业收入 | 千元 | 01 | ||
| 其中:主营业务收入 | 千元 | 02 | ||
| 利润总额(亏损以“-”号填列) | 千元 | 03 | — | |
| 利税总额(<0以“-”号填列) | 千元 | 04 | — | |
| 电子商务销售收入 | 千元 | 05 | — | |
| 科技研发投入 | 千元 | 06 | — | |
| 注:电子商务销售收入指通过自建电商平台或第三方电商平台产生的产品销售收入,不包括仅通过电子邮件往来达成的销售收入。 | ||||
| 单位负责人:______________ | 联系电话:_______________ | |||
| 填 表 人:______________ | 联系电话:_______________ | |||
| 电子邮箱:_______________ | 传 真: ________________ | |||
| 填报日期: | ||||
品牌推荐

